logo
products

провод собственной личности диаметра 0.30mm скрепляя для замоток статора

Основная информация
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Rvyuan
Сертификация: ISO9001/ISO14001/UL /SGS
Номер модели: 0.30mm
Количество мин заказа: Разные виды с differet MOQ
Цена: Возможен торг
Упаковывая детали: Пластиковые катышкы (PT2-PT200), деревянный случай
Время доставки: 2-15 workding дней
Условия оплаты: T/T, переговоры
Поставка способности: 50 тонн в месяц
Подробная информация
Цвет: Природа/красное Сертификация: ISO9001/ISO14001/UL /SGS
Стандарт: IEC, NEMA, JIS Диаметр: 0.30mm
Проводник: Медь Solderability: Да
Скрепляя метод: Горячие ветер/растворитель
Выделить:

медная проволока собственной личности solderable

,

плоская медная проволока


Характер продукции

Особый тип покрытого эмалью провода selfbonding провод или bondable провод. Провод Selfbonding покрытый эмалью провод как описано под покрытыми эмалью типами провода, с дополнительной слипчивой шинелью эмали. Этот прилипатель имеет скрепляя особенность, которая активирована жарой или растворителями. Раз активировал слипчивые скрепления поверните для того чтобы повернуть замотки в компактную само- поддерживая катушку. Польза selfbonding провод может предложить цену и преимущества производства в некоторых обматывая применениях как катушкы, лента, лакировать, или вкрапленность могут быть исключены.

Провод выпуска облигаций собственной личности можно поставить с различными проводниковыми материалами как selfbonding медный одетый алюминиевый провод, selfbonding алюминиевый провод etc.

провод собственной личности диаметра 0.30mm скрепляя для замоток статора

провод собственной личности диаметра 0.30mm скрепляя для замоток статорапровод собственной личности диаметра 0.30mm скрепляя для замоток статора

Размер Размер Проводник Толщина изоляции Толщина связующего слоя Общий Dia DCR (на 20℃) Пробивное напряжение (v) Удлиненность % Прочность скрепления (g)
(mm) Dia mm Допуск
(mm)
(mm) (mm) (mm) [Ω/m]
0,012 0,012 Согласно DCR Min0.001 Min0.0005 0.014mm 128.85-179.96 Min100 Min3.0 Минута 1
0,015 0,015 Согласно DCR Min0.001 Min0.0005 0.020mm 85.06-111.10 Min120 Min5.0 Минута 1
0,02 0,02 ±0.001 Min0.001 Min0.002 Max0.0260 54.0~57.0 Min135 Min6.0 Минута 1
0,025 0,025 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0320 34.0~37.0 Min165 Min6.0 Минута 2
0,028 0,028 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0360 26.9~28.4 Min190 Min6.0 Минута 2
0,03 0,03 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0390 23.7~24.9 Min210 Min6.0 Минута 2
0,032 0,032 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0400 21.5~22.5 Min210 Min6.0 Минута 2
0,034 0,034 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0430 18.1~18.9 Min250 Min6.0 Минута 3
0,035 [d] 0,035 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0460 17.5~18.6 Min250 Min6.0 Минута 3
0,037 [d] 0,037 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0480 16.2~16.8 Min275 Min6.0 Минута 3
0,038 [d] 0,038 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0490 15.5~16.0 Min275 Min7.0 Минута 3
0,039 0,039 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.049 14.6~15.2 Min100 Min7.0 Минута 3
0,040 [d] 0,04 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.050 13.0~14.5 Min100 Min7.0 Минута 3
0,041 0,041 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0500 12.9~13.6 Min275 Min7.0 Минута 3
0,042 [d] 0,042 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0530 12.2~13.0 Min275 Min7.0 Минута 3
0,043 [d] 0,043 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0520 11.4~12.5 Min275 Min7.0 Минута 3
0,044] [d 0,044 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0540 11.4~12.5 Min275 Min7.0 Минута 3
0,045] [d 0,045 ±0.001 Min0.001 Min0.002 Max0.055 10.3~11.4 Min700 Min10.0 Минута 3
0,046 0,046 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0550 9.90~10.3 Min360 Min10.0 Минута 3
0,047] [d 0,047 ±0.001 Min0.001 Min0.002 Max0.057 9.52~10.4 Min700 Min10.0 Минута 3
0,048] [d 0,048 ±0.001 Min0.002 Min0.003 Max0.059 9.14~9.94 Min700 Min10.0 Минута 5
0,049 0,049 ±0.001 Min0.002 Min0.003 Max0.0580 8.90~9.40 Min700 Min10.0 Минута 5
0,050] [d 0,05 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.061 8.11~9.53 Min700 Min10.0 Минута 5
0,052] [d 0,052 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.064 8.00~8.50 Min700 Min10.0 Минута 5
0,053] [d 0,053 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.064 8.25~8.44 Min700 Min10.0 Минута 5
0,055] [d 0,055 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.066 6.75~7.83 Min700 Min10.0 Минута 5
0,057] [d 0,057 ±0.002 Min0.002 Min0.002 Max0.070 6.40~7.00 Min700 Min12.0 Минута 5
0,058] [d 0,058 ±0.002 Min0.002 Min0.002 Max0.071 6.50~6.70 Min700 Min12.0 Минута 5
0,060] [d 0,06 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.071 5.71~6.53 Min700 Min12.0 Минута 5
0,065 0,065 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.078 4.85~5.20 Min700 Min12.0 Минута 5
0,068 0,068 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.083 4.60~4.80 Min700 Min12.0 Минута 5
0,07 0,07 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.086 4.30~4.50 Min700 Min12.0 Минута 5
0,075 75 ±0.002 Min0.004 Min0.004 Max0.086 3.77~3.97 Min700 Min14.0 Минута 8

Контактная информация
Rebecca Li

Номер телефона : +8613920472299

WhatsApp : +8615516180251