Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Ruiyuan |
Сертификация: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Номер модели: | 2*1.12mm |
Количество мин заказа: | 10 килограмм/килограммов |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Коробка |
Время доставки: | 2-15 дней |
Условия оплаты: | Переговоры |
Поставка способности: | 10Ton/week |
Проводниковый материал: | Прямоугольная покрытая эмалью медная проволока | Тип проводника: | Твердое тело |
---|---|---|---|
Ширина: | 2.0mm | Толщина: | 1.2mm |
Термальный класс: | 220 | Изоляция: | Амид-имид |
Выделить: | имид амида изолировал прямоугольный провод магнита,покрытый эмалью прямоугольный провод магнита,высокотемпературная прямоугольная медная проволока |
высокая температура изолированная Амид-имидом покрыла эмалью прямоугольный провод
Покрытая эмалью медная проволока медь покрытая с очень тонким слоем изоляции. Она использована в конструкции трансформаторов, индукторов, моторов, дикторов, приводов жесткого диска главных, электромагнитов, и других применений которые требуют плотных катушек изолированного провода. Супер покрытая эмалью медная проволока, для замотки мотора. Эта супер покрытая эмалью медная проволока соответствующая для пользы в ремеслах или для электрического зазмеления. Этот провод одиночной нити обожжен для улучшенной дуктильности.
Отчет по испытанию | |||||||||||||||
Модель | SFT-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
Деталь | Размер проводника | Толщина изоляции | Общий размер | Диэлектрическое пробивное напряжение | Pinhole | Сопротивление проводника | Удлиненность | Apperance | Гибкость | Придерживание | Термальный удар | ||||
Блок |
Толщина (mm) |
Ширина (mm) |
Толщина (mm) |
Ширина (mm) |
Толщина (mm) |
Ширина (mm) |
kv | PCS/m | Ω/km 20℃ | % | Отсутствие грязи | Отсутствие отказа | Отсутствие отказа | Отсутствие отказа | |
Спецификации | Ave | 0,120 | 2,000 | 0,025 | 0,025 | ||||||||||
Макс | 0,129 | 2,060 | 0,040 | 0,040 | 0,170 | 2,10 | 3 | 77,870 | 30 | ||||||
Минута | 0,111 | 1,940 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | ||||||||||
No.1 | 0,118 | 1,992 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2,019 | 2,520 | 72,630 | 40 | Быть поцарапанным, nodirt | Хороший | Хороший | Хороший | ||
NO.2 | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2,020 | 2,410 | ||||||||
Ave | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,154 | 2,020 | 2,238 | ||||||||
Результат | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок |
ок |