| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Ruiyuan |
| Сертификация: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Номер модели: | 0.11mm*0.26mm |
| Количество мин заказа: | 10kg |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка |
| Время доставки: | 2-15 дней |
| Условия оплаты: | Переговоры |
| Поставка способности: | 10Ton/week |
| Название продукта: | Супер тонкая высокотемпературная плоская покрытая эмалью медная проволока | Термальная оценка: | 180/220 |
|---|---|---|---|
| Материал изоляции: | Имид амида | Ширина: | 0.11mm |
| Толщина: | 0.26mm | Проводниковый материал: | Медь |
| Ключевое слово: | Супер тонкая высокотемпературная плоская покрытая эмалью медная проволока | ||
| Выделить: | высокотемпературная прямоугольная медная проволока,прямоугольная медная проволока супер тонко,высокотемпературный изолированный провод эмали |
||
Супер тонкая высокотемпературная плоская покрытая эмалью медная проволока
Покрытая эмалью прямоугольная медная проволока очень соответствующая как материал провода делая катушку голоса верхнего сегмента. Потому что она имеет хорошее сопротивление жары и стабилизированные электрические свойства, она может работать нормально под различными весьма условиями.
К тому же, мы можем подгонять плоские медные покрытые эмалью провода различных размеров и спецификациям согласно клиенту нужно встретить различные сценарии применения. В дополнение к использованию обычного плоского медного покрытого эмалью провода, мы можем также обеспечить провод высококачественного само-прилипателя плоский медный покрытый эмалью.
| Размер (mm) | Размер проводника (mm) | Толщина одиночной изоляции (mm) | Связующий слой одиночной изоляции (mm) | Общий размер (mm) | Максимальн Проводник Сопротивление 20℃ (Ω/km) | Пробивное напряжение (kv) | Pinhole (pcs/m) | Удлиненность | Выпуск облигаций прочность |
|||||||||||
| Ширина | Толщина | |||||||||||||||||||
| Ширина | Допуск | Толщина | Допуск | Ширина | Толщина | Ширина | Толщина | Минута | Нормальный | Макс | Минута | Нормальный | Макс | Минута | Макс | N/MM | ||||
| 0.11*0.26 | 0,260 | ±0.02 | 0,110 | ±0.004 | 0.005±0.015 | 0.0045±0.001 | 0.0025±0.001 | 0.0025±0.001 | 0,255 | 0,275 | 0,295 | 0,120 | 0,124 | 0,128 | 591,810 | 748,63 | 0,5 минуты | 1Max. | 15 MIN. | 0,29 |
|
Название продукта |
Супер тонкая высокотемпературная плоская покрытая эмалью медная проволока |
|
Материал для покрытий |
AIW |
|
Термальный класс |
220 |
|
Ключевое слово |
Супер тонкая высокотемпературная плоская покрытая эмалью медная проволока |
![]()
![]()
![]()
![]()