| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Ruiyuan |
| Сертификация: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Номер модели: | 0.08mm |
| Количество мин заказа: | 10 кг |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | картонный |
| Время доставки: | 2-15 дней |
| Условия оплаты: | Переговоры |
| Поставка способности: | 10Ton/week |
| Наименование продукта: | Микротонкая степень 2 0,08 мм UEW Лепильная эмалированная медная проволока | Термальная оценка: | 155 |
|---|---|---|---|
| Материал изоляции: | Полиуретан | Диаметр: | 00,08 мм |
| Материал проводника: | Медь | ключевое слово: | Микротонкая степень 2 0,08 мм UEW Лепильная эмалированная медная проволока |
| тип: | Микротонкая степень 2 0,08 мм UEW Лепильная эмалированная медная проволока | ||
| Выделить: | 0.08 мм AWG эмалированная медная проволока,сварка эмалированной медной проволоки AWG,0.08 мм покрытый магнитный провод |
||
Микротонкая степень 2 0,08 мм UEW Лепильная эмалированная медная проволока
Эта эмалированная медная проволока является сварной, обеспечивая ее стабильность и надежность в процессе соединения электронных компонентов.который обеспечивает изоляционный эффект и долговечность кабеля.
| Характеристики | Технические запросы | Результаты испытаний | |
| Образец 1 | Образец 2 | ||
| Поверхность | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. |
| Диаметр голых проводов | 00,080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
| Толщина покрытия | ≥ 0,008 мм | 0.011 | 0.012 |
| Общий диаметр | ≤ 0,094 мм | 0.091 | 0.092 |
| Сопротивление проводника | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
| Удлинение | ≥ 16 % | 19 | 19 |
| Напряжение отключения | ≥ 425 В | 1578 | 1496 |
| Испытание с отверстием | ≤ 5 отверстий/5 м | 0 | 0 |
| Продолжительность | ≤ 40 отверстий/30 м | 0 | 0 |
| Испытательные предметы | Технические требования | Результаты | |
| Клей | Покрытие хорошо. | Хорошо. | |
| Перерезание | 200°C 2 минуты без разрыва | Хорошо. | |
| Тепловой шок | 175±5°C/30 минно трещины | Хорошо. | |
| Способность к сварке | 390± 5°C 2 сек. Никаких пузырьков, расширения, выделений | Хорошо. | |
|
Имя |
Микротонкая степень 2 0,08 мм UEW Лепильная эмалированная медная проволока |
|
Ключевое слово |
Микротонкая степень 2 0,08 мм UEW Лепильная эмалированная медная проволока |
|
Изоляция |
Эмалированный |
|
Тепловая номинация |
155 |
|
Диаметр эмалированной медной проволоки |
00,08 мм |
![]()