Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Ruiyuan |
Сертификация: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Номер модели: | 0,045 мм |
Количество мин заказа: | 5 кг |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Картон |
Время доставки: | 2-15 дней |
Условия оплаты: | Переговоры |
Поставка способности: | 10 т/неделю |
Наименование продукта: | Ультратонкий круглый эмалированный медный провод для микроэлектроники | Тепловая номинация: | 155 |
---|---|---|---|
Изоляционный материал: | UEW | Диаметр: | 0,045 мм |
Материал проводника: | Медь | ключевое слово: | Ультратонкий круглый эмалированный медный провод для микроэлектроники |
Выделить: | Микроэлектроника Эмалированная медная проволока,Круглый эмалированный медный провод,Сверхтонкие эмалированные медные проволоки |
Ультратонкий круглый эмалированный медный провод для микроэлектроники
В области микроэлектроники эмалированная медная проволока обычно используется для изготовления миниатюрных трансформаторов, индукторов, индукторов и других электронных компонентов.Он широко используется в различных миниатюрных электронных устройствах и схемах, такие как мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и другая потребительская электроника.Его высокая электропроводность и теплостойкость делают его одним из важных материалов в области микроэлектроники.
Испытательные предметы | Требования | Данные испытаний | ||
1СтОбразец | 2ндОбразец | 3rdОбразец | ||
Внешний вид | Гладкий и чистый | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. |
Диаметр проводника | 00,045 мм ± 0,001 мм | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
Толщина изоляции | ≥ 0,006 мм | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
Общий диаметр | ≤ 0,056 мм | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
Сопротивление постоянного тока | ≤ 11,339 Ω/m | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
Удлинение | ≥ 11% | 22 | 20 | 21 |
Напряжение отключения | ≥ 350 В | 1764 | 1567 | 1452 |
Дверь для булавок | ≤ 5 (дефектов)/5м | 0 | 0 | 0 |
Приверженность | Не видно трещин | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. |
Перерезание | 200°C 2 мин. Нет повреждений | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. |
Тепловой шок | 175±5°C/30 мин. Без трещин | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. |
Сплавляемость | 390± 5°C 2 сек. Никаких шлаков | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. |
Продукт |
Ультратонкий круглый эмалированный медный провод для микроэлектроники |
Ключевое слово |
Ультратонкий круглый эмалированный медный провод для микроэлектроники |