| Место происхождения: | китайский |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Ruiyuan |
| Сертификация: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Номер модели: | USTCF лиц проволока |
| Количество мин заказа: | 10 кг |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | картонный |
| Время доставки: | 7 дней |
| Условия оплаты: | TT/Paypal |
| Поставка способности: | 100kg/week |
| Однопроводный провод: | 0.1 мм | Количество нитей: | 80 |
|---|---|---|---|
| Куртка: | Естественный шелк | Другие варианты куртки: | Полиэстер, нейлон |
| Материал проводника: | Медь | Ключевое слово: | Зелёный натуральный шелк покрытый Ltiz проволокой 80x0.1 мм Многоцелевой проволокой для аудио |
| Наименование продукта: | Зелёный натуральный шелк покрытый Ltiz проволокой 80x0.1 мм Многоцелевой проволокой для аудио | ||
| Выделить: | Зелёный провод Ustc Litz,Естественный провод Ustc Litz,Audio Ustc Litz Wire (Аудио УСТК Лиц Вайр) |
||
Зелёный натуральный шелк покрытый Ltiz проволокой 80x0.1 мм Многоцелевой проволокой для аудио
Эта шелковая проволока Litz является лучшим выбором для аудиофилов и производителей аудиооборудования, стремящихся повысить качество звука.Эта специальная высокочастотная проволока имеет внешний слой, который не только эстетически приятный, но также улучшает общую производительность вашего аудио продукта.
Тип Диаметр проводника*Номер нити | 2USTC-F 0,10*80 | ||
Однопроводные провода
| Диаметр проводника ((мм) | 0.100±0.003 | |
| общий диаметр (мм) | 0.107-0.125 | ||
| Тепловой класс ((°C) | 155 | ||
Строительство нитей
| Количество прядей | 80 | |
| Удаление ((мм) | 29±5 | ||
| направление группировки | S | ||
Изоляционный слой
| Тип материала | Естественный шелк | |
| Спецификация материала ((mm*mm или D) | 300 | ||
| Времена упаковки | 1 | ||
| Пересечение ((%) или толщина ((мм),мини | 0.02 | ||
| Направление упаковки | S | ||
Характеристики
| Общий диаметр | Номинальный (мм) | 1.20 |
| Максимальная (мм) | 1.28 | ||
| Максимальные отверстия для штифтовых отверстий | 40 | ||
| Максимальное сопротивление (Ω/Км при 20°C) | 29.76 | ||
| Напряжение отключения Mini (V) | 1100 | ||