| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | RVYUAN |
| Сертификация: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Номер модели: | Класс 220 |
| Количество мин заказа: | 10 кг |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка с картонной карточкой |
| Время доставки: | 2-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T/PAYPAL |
| Поставка способности: | Удовлетворить ваш спрос |
| Форма: | прямоугольный | Размер проводника (ширина): | 10,0 мм |
|---|---|---|---|
| Толщина одностороннего изоляционного слоя (ширина): | 0.2 мм | Заявления: | мотор, трансформатор |
| Тепловой класс: | 220 | Ключевое слово: | Полиамидеимид/AIW 1,0X0,2 мм эмалированный плоский медный провод для намотки двигателя |
| Тепловая номинация: | 220 | Покрытие эмали: | ИВЛ |
| Выделить: | полиамидимидно-эмалированная плоская медная проволока,Моторный провод AIW 1.0X0.2мм,Прямоугольная медная проволока для двигателей |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Форма | прямоугольный |
| Размер проводника (ширина) | 10,0 мм |
| Толщина одностороннего изоляционного слоя (ширина) | 0.2 мм |
| Заявления | Мотор, трансформатор |
| Тепловая степень | 220 |
| Тепловая номинация | 220 |
| Покрытие эмали | ИВЛ |
НашПолиамидеимид/AIW 1,0X0,2 мм эмалированная плоская медная проволокаПреимущества использования нашей сверхтонкой эмалированной прямоугольной медной проволоки выходят за рамки размера.Этот провод легкий с низким потреблением энергии, что делает его идеальным для высокопроизводительных приложений в электронике, автомобильных системах и передовых цифровых устройствах.
| Положение | Размер проводника | Толщина изоляции | Общие размеры | Диэлектрическое разрывное напряжение | Сопротивление проводника | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | W | T | W | T | W | Кв | Ом/км 20°С | |
| Спецификация AVE | 0.200 | 1.000 | 0.025 | 0.0025 | / | / | ||
| Макс | 0.209 | 1.060 | 0.040 | 0.004 | 0.250 | 1.100 | 96.380 | |
| Минуты | 0.191 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
| No 1 | 0.195 | 1.00 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.254 | 88.470 |
| Среднее | 0.195 | 1.003 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.416 | |
| Результат | Хорошо. | |||||||