| Тип контуктора: | твердый | Материал: | Медь |
|---|---|---|---|
| Форма: | Прямоугольный | Ширина: | 2,0 мм |
| Тип: | Изолированный | Сертификаты: | ROHS/UL/SGS/ISO9001:2008 |
| Название продукта: | Проволока PEEK 1,4x2,0 мм, эмалированная плоская медная проволока | Толщина: | 1,4 мм |
| Выделить: | Медный плоский провод с эмалевым покрытием PEEK,1.4mmx2.0mm прямоугольная медная проволока,Плоская проволока с изоляцией PEEK |
||
| № | Элемент | Спецификация | Данные измерений | Измерительное оборудование |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ширина меди | 1.980-2.020мм | 2.004 | 2.005 | Микрометр |
| 2 | Толщина меди | 1.380-1.420мм | 1.400 | 1.399 | Микрометр |
| 3 | Общая ширина | 2.300-2.360 мм | 2.324 | 2.321 | Микрометр |
| 4 | Общая толщина | 1.700-1.760 мм | 1.732 | 1.731 | Микрометр |
| 5 | Радиус меди | 0.350-0.450мм | 0.375 | 0.408 | Микроскоп |
| 6 | Радиус меди | 0.385 | 0.412 | Микроскоп | |
| 7 | Радиус меди | 0.399 | 0.411 | Микроскоп | |
| 8 | Радиус меди | 0.404 | 0.407 | Микроскоп | |
| 9 | Толщина изоляционного слоя | 0.145-0.185мм | 0.170 | 0.159 | Микроскоп |
| 10 | Толщина изоляционного слоя | 0.162 | 0.155 | Микроскоп | |
| 11 | Толщина изоляционного слоя | 0.155 | 0.161 | Микроскоп | |
| 12 | Толщина изоляционного слоя | 0.167 | 0.165 | Микроскоп | |
| 13 | Толщина изоляционного слоя | 0.152 | 0.155 | Микроскоп | |
| 14 | Толщина изоляционного слоя | 0.161 | 0.159 | Микроскоп | |
| 15 | Толщина изоляционного слоя по радиусу | 0.145-0.185мм | 0.156 | 0.158 | Микроскоп |
| 16 | Толщина изоляционного слоя по радиусу | 0.159 | 0.155 | Микроскоп | |
| 17 | Толщина изоляционного слоя по радиусу | 0.154 | 0.159 | Микроскоп | |
| 18 | Толщина изоляционного слоя по радиусу | 0.160 | 0.165 | Микроскоп | |
| 19 | Медь | T1 | OK | Сертификат материала |
| 20 | Покрытие/Температурный класс | 240℃ | OK | Сертификат материала |
| 21 | Удлинение | ≥40% | 46 | 48 | Разрывной тестер |
| 22 | Угол пружинения | / | 5.186 | 5.098 | Автоматический тест на пружинение |
| 23 | Гибкость | После намотки на круглые стержни диаметром Ø 2,0 мм и Ø3,0 мм в изоляционном слое не должно быть трещин. | OK | OK | Визуальный |
| 24 | Адгезия | ≤3.00мм | 0.394 | 0.671 | Разрывной тестер и микроскоп |
| 25 | Сопротивление проводника при 20℃ | ≤6.673 Ω/км | 6.350 | 6.360 | Тестер сопротивления проводника |
| 26 | BDV | ≥12000 В | 22010 | 21170 | Автоматический тестер напряжения |
| 27 | PDIV | ≥1300 RMS (25℃,50В/с,50Гц,100шт) | 1425 | 1429 | PDIV тестер |
| 28 | Тепловой удар | После выпечки при 240℃ в течение 30 минут в изоляционном слое не должно быть трещин. | OK | Печь |
| 29 | Контроль дефектов | Высоковольтное отверстие: DC 3000V, 16uA Частица: высота>0.100мм должна быть отмечена Примесь: длина или ширина ≥ 0.4 мм или площадь ≥0.16 мм² должна быть отмечена |
0 | 0 0 | 0 0 | 2 |
Система онлайн-инспекции |
| 30 | Катушка и вес | Фаза образца: P-30, 25±15 кг Массовое производство: PC-630B, 160± 60 кг | P-30 | P-30 | Визуальный |