Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Rvyuan |
Сертификация: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Номер модели: | Диаметр 0,04 до 0.30mm |
Количество мин заказа: | Разные виды с differet MOQ |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Катышка с коробкой |
Время доставки: | 2-15 workding дней |
Условия оплаты: | Переговоры, T/T, L/C |
Поставка способности: | Удовлетворяйте ваше требование |
Садить тангаж на мель: | 2.8 - 80 mm | Изоляция: | ETFE/FEP/PFA. |
---|---|---|---|
Количество проводов: | 2-200 | Диаметр: | 0.040 - 0,300 mm |
Unmber стренг: | 1-36,000 | ||
Выделить: | паяя провод litz,прямоугольный провод litz |
МЕДЬ ПОКРЫТАЯ ШЕЛКОМ ДВОЙНОГО СЛОЯ ДИАМЕТРА 0.04-0.3MM LITZ СВЯЗЫВАЕТ ПРОВОЛОКОЙ ПОКРЫТУЮ ЭМАЛЬЮ МЕДНУЮ ПРОВОЛОКУ МАГНИТА
Ruiyuan предлагает ведущий в отрасли ряд высококачественного, высокотемпературного электронного провода. В дополнение к проводам вы найдете на нашем вебсайте, мы изготовьте изготовленные на заказ изолированные продукты для того чтобы соотвествовать ваши, всегда стремясь превысить ожидания клиента. Используйте эти поиск продукта и вебсайт для того чтобы сделать вашим проектом успех, из исследования/развития к продукции, с отзывчивым обслуживанием и превосходной службой технической поддержки. Весь из наших продуктов подвергаются настолько 100% качественным испытаниям помогая обеспечить вас получают самый высококачественный изолированный провод на рынке. Наши основные материалы изоляции включают ETFE, FEP, PFA, Tefzel, и TCA.
FEATRES
Высокая износостойкость
Очень хорошая механическая прочность
Легкий для того чтобы обнажать и продал или сварка
Превосходная изоляция.
Пламя - retardant
ПРИМЕНЕНИЕ
Солнечный
Индуктивные нагревающие элементы
Блоки электропитания
Возобновляющая энергия
Автомобильный
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Датчик (mm) | Садить на мель нет. | Переплетающ расстояние (mm) |
0.05+250D | 14 | 2,75 |
0. 06+250D | 14-18 | 2,64 |
0,06 + 250D | 10 | 3,5 |
0,07 + 250D | 36 | 5,3 |
0.08+200D | 8 | 2,64 |
0.08+250D | 8 | 2,9 |
0.08+500D | 10 | 3,5 |
0.10-0.14 | 10 или ниже | 5.68-9.18 |
0.10-0.14 | 10-20 | 9.18-11.47 |
0.11-0.14 | 30-60 | 15.29-17.00 |
0.15-0.20 | 10 или ниже | 9.18-11.47 |
0.15-0.20 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0.21-0.30 | 10 или ниже | 11.47-15.29 |
0.21-0.30 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0.31-0.40 | 10 или ниже | 17.00-22.20 |
0.31-0.40 | 10-20 | 22.20-31.57 |
0,50 или выше |
| 5.68-50.00 |